| 13.1. pon | sv. Veronika, devica | BR 19 | ++ Jože in Ivanka Žakelj |
| za blagoslov v družini | |||
| 14.1. tor | sv. Oton, redovnik | BR 19 | + Lojze Gosar, 11. obl. |
| + Marija Čepon | |||
| ++ Lojze, Julka in Hana Slabe | |||
| 15.1. sre | sv. Absalom, škof | BR 19 | za domovino |
| za nove duhovne poklice | |||
| + Zofija Pavlin, 7. dan | |||
| 16.1. čet | sv. Marcel, papež | BR 8 | za zdravje |
| v zahvalo (D) | |||
| 17.1. pet | sv. Anton Puščavnik | BR 19 | + Antonija Jurca |
| za duše v vicah | |||
| 18.1. sob | sv. Marjeta Ogrska | BR 8 | ++ Kosednar in ++ Namjesnik |
| celodnevno češčenje na Brezovici | BR 10 | + Slavka Oven | |
| BR 19 | v priprošnjo sv. nadangelu Rafaelu za zdravje in Božjo previdnost za oba vnuka | ||
| po namenu (V+K) | |||
| po maši | koncert božičnih pesmi | + Ana in ++ starši Dolinar ter ++ iz družine Zdešar | |
| 19.1. ned | Antonova nedelja | BR 7 | za žive in pokojne župljane |
| branje Božje besede LG: Ida Šifrer in Eva Gorup | LG 8.30 | za ozdravitev družinskega debla, notranjih ran | |
| ++ družina Sojer in Grom | |||
| + Helena Kos, roj. Kavčič, 8. obl. | |||
| + Jožica Debenec, 1. obl. | |||
| + Franc Žlogar | |||
| branje Božje besede VG: Jožica Perne | VG 8.30 | + Izidor Smrtnik, 15. obl. | |
| + Marija Gregorka | |||
| + Ivan Čuden, 6. obl. | |||
| + Marija Tompa, 9. obl. in + Tatjana Oblak | |||
| + Etelka Japel | |||
| ++ Ani, obl. in Franci Jesenovec | |||
| branje Božje besede BR: Beti in Miha Rus | BR 10 | ++ Marija, obl., Jože in Marjan Oven | |
| + Jana Taškar | |||
| ++ Marinka in Slobodan, ++ Andrejčevi, ++ Jerica in Ivan Marinko ter Francka in Janez | |||
| + Ana Novak, 6. obl. |
