1. 2. PON | sv. Brigita Irska, op. | BR 19 | za zdravje v družini |
2. 2. TOR | JEZUSOVO | BR 8 | + Nevenka Jernejčič |
DAROVANJE | BR 19 | + Marijan Seliškar | |
3. 2. SRE | sv. Blaž, škof | BR 19 | ++ Žitko in Rotar |
4. 2. ČET | sv. Gilbert | BR 8 | ++Gršakovi in starši Dobrovoljc |
+ Karel Stanovnik, obl. | |||
5. 2. PET | sv. Agata, muč. | BR 19 | + Nace Pezdir, obl. (Podpeška 95) |
+ Marija Rus, 7. dan | |||
6. 2. SOB | sv. Pavel Miki, muč. | BR 19 | + Štefanija Tekavčič (družina Marolt) |
+ Stane Sever, obl. | |||
7. 2. NED | 5. ned. med letom | BR 7 | za žive in pokojne župljane |
sv. Koleta (Nika) | + Ana Pezdir, 30. dan | ||
+ Ivan in Pavla Švigelj | |||
LG 8.30 | + Neža Gerkšič, Anton Gerkšič in Marjan Gerkšič | ||
VG 8.30 | + Vincenc Jesenovec, obl. | ||
++ Šimnovi | |||
+ Ivan in Marija Zvoljenk | |||
+ Heinrich Rudolf Sieger in + Joži Sieger |
|||
+ Roza Krapež, obl. ter + Marija in Viktor Čibej |
|||
+ Marija Židanek, 7. dan | |||
BR 10 | + Jožef Sešek |