| sv. Jošt, puščavnik | BR 19 | za srečen porod ter za zdravje matere in otroka |
| za blagoslov v družini | ||
| sv. Janez I., papež | BR 19 | v dober namen |
| za družine učencev 1. razreda | ||
| ++ Žitko | ||
| + Marjeta Baškovč Peklaj, 7. dan | ||
| sv. Urban I., papež | BR 19 | za blagoslov poti |
| za dušno, duhovno in telesno zdravje | ||
| sv. Bernardin, duhovnik | BR 8 | + Roman Čičmirko |
| BR 19 | + Slobodan Brajović | |
| sv. Krištof in mehiški mučenci | BR 19 | za družine učencev 4. razreda |
| + Janez Celarc | ||
| sv. Marjeta, redovnica | VG 8 | + Marija in Milan Tahirovič |
| + Marianne Virag Kelenc | ||
| BR 8 | za birmance | |
| BR 10 | za birmance | |
| BR 19 | + Frančiška, obl., Jože, Ivan in Peter Šivic | |
| + Irena Šimon | ||
| + Frančiška Herič | ||
| ++ Novak in ++ Sedej | ||
| BINKOŠTI sv. Socerb, muč. | BR 7 | za žive in pokojne župljane |
| za umsko, duševno in telesno zdravje | ||
| branje Božje besede LG: Majda Turk | LG 8.30 | + Ivan in Marija Turk ter Alojz Rode |
| + Vincencij Kodelja | ||
| branje Božje besede VG: Jana Rotar | VG 8.30 | + Stanislav Švigelj |
| + Ivan Zbačnik | ||
| + Rado Švigelj, 4. obl. | ||
| + Drago Glavica | ||
| + Anton in Marija Nartnik, 4.obl. | ||
| za blagoslov naše domovine | ||
| + Ivan Marinčič | ||
| + Albina Juha, obl. in + Amalija Rotar, obl. | ||
| branje Božje besede BR: Mojca in Metod Žitko | BR 10 | ++ iz družine Celarc |
| ++ Žitko | ||
| + Franc Kozale, 3. obl. |
Čiščenje cerkve na Brezovici, torek, 18.5., ob 16h: starši birmancev.
