| 29. 2. PON | sv. Osvald (Ožbolt) | BR 19 | po namenu (K) |
| 1. 3. TOR | sv. Albin, škof | BR 19 | + Jože Kršmanec, 3. obl. |
| + Boris Čičmirko | |||
| 2. 3. SRE | sv. Agnes (Neža), op. | BR 19 | + Marija Rus |
| 3. 3. ČET | sv. Kunigunda, kr. | BR 8 | + Miroslav Perko |
| 4. 3. PET | sv. Kazimir, kralj | BR 19 | + Janez in Frančiška Gradadolnik |
| 5. 3. SOB | sv. Hadrijan, muč. | BR 19 | + Slavka, Avgust in Marija Pleško |
| 6. 3. NED | 4. postna nedelja | BR 7 | + Jure Mahne |
| sv. Fridolin, opat | + Anton Turšič | ||
| LG 8.30 | + Pavla Prah | ||
| VG 8.30 | + Marko Jakomin in ++ družina Jakomin |
||
| + Albina Marinko, 25. obl. ter + Ivanka in Franc Zor |
|||
| + France in Milka Čuden, + Frančiška Mrak ter + Marija Japelj, obl. |
|||
| + Ivan Rožnik, obl. | |||
| BR 10 | za žive in pokojne župljane | ||
| + Ljudmila Pezdir, 4. obl. | |||
| + Franc Jamnik, obl. | |||
| + Jože Sešek, 1. obl. | |||
| + Hedvika Vidmar, 30. dan | |||
| LG 15 | križev pot |
