16.1. pon | sv. Marcel, papež | BR 19 | za zdravje nečakinje (E.R.) |
po namenu (V,A) | |||
+ Lojze in Štefka Slabe | |||
17.1. tor | sv. Anton Puščavnik | BR 19 | ++ starši Gostiša in Žakelj |
18.1. sre | sv. Marjeta Ogrska | BR 19 | + Janez Hočevar |
+ Marjeta Baškovč Peklaj | |||
+ Ivana Komljenovič, 7. dan | |||
LG 19 | ni svete maše | ||
19.1. čet | sv. Suzana | BR 8 | + Marija in Karol Košmrlj |
BR 19 | za lajšanje bolečin | ||
+ Darinka Brajović, roj. dan in + Slobodan Brajović | |||
+ Andeljka Perkovič, 4. obl. in + Peter Perkovič | |||
20.1. pet | sv. Fabijan, papež | BR 19 | + Janez Celarc |
+ Ana Novak, 4. obl. | |||
21.1. sob | sv. Neža, mučenka | VG 8 | na čast sv. Boštjanu |
+ Simon Klemen | |||
BR 19 | + Stanislav Kvaternik, 9. obl. | ||
+ Nada Smuk, roj. Pikec, 2. obl. | |||
22.1. ned | 3. nedelja med letom nedelja Božje besede | BR 7 | za žive in pokojne župljane |
sv. Vincencij, diakon | + Irena Šimon | ||
branje Božje besede LG: Anja in Lara Meglen | LG 8.30 | + Helena Kos, roj. Kavčič | |
+ Ivan Furjan, 2. obl. | |||
branje Božje besede VG: Jana Rotar | VG 8.30 | + Marija Tompa, 7. obl. in + Tatjana Oblak | |
+ Ani Jesenovec, obl. in + Franci Jesenovec | |||
+ Viktor Lukančič in sorodniki | |||
+ Frančišek Rotar, 11. obl., + Janez Juha, obl. | |||
+ Marinka Komelj, roj. dan, + Barry Quaedvlieg | |||
branje Božje besede BR: Irena Celarc | BR 10 | + Jože Gregorič, župnik | |
+ Marinka in Slobodan Brajović, ++ Andrejčevi ter + Jerca, + Ivan in + Janez |
Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 21.1., ob 8h: Tržaška cesta od Poka do št. 505.