12.4. pon | sv. Viktor, mučenec | BR 19 | + Andrej Borko |
za zdravje na duhu, duši in telesu | |||
+ Ivan Jarc, obl. in ++ iz družine Jarc | |||
13.4. tor | sv. Martin I., papež | BR 19 | po namenu (BM) |
+ Jožef Lukan | |||
+ Roman Čičmirko | |||
14.4. sre | sv. Lidvina, devica | BR 19 | + Jožefa Čuden |
+ Roman Čičmirko | |||
15.4. čet | sv. Helena, kneginja | BR 8 | + Marija in Anton Kavčnik in vsi njuni pokojni |
+ Anton Šarabon in ++ Jarčevi | |||
BR 19 | za novo življenje | ||
+ Ljudmila Kranjc, 7. dan | |||
+ Vida Tišler, obl. | |||
16.4. pet | sv. Bernardka Lurška, redovnica | BR 19 | za dobre odnose z mamo in bratom |
za ozdravljenje sina | |||
17.4. sob | sv. Rudolf, mučenec | VG 8 | ++ Gajštovi |
za duše v vicah | |||
BR 19 | + Franc Remškar, 2. obl. | ||
+ Franci Starkež, 1. obl. | |||
18.4. ned | 3. velikonočna nedelja sv. Evzebij, škof | BR 7 | za žive in pokojne župljane |
LG 8.30 | + Ivan Furjan | ||
VG 8.30 | + Ivan Zbačnik | ||
+ Ana Marinko in vsi ++ Slabetovi | |||
+ Ljudmila Novak | |||
+ Drago Glavica | |||
+ Ciril in starši Opeka | |||
BR 10 | + Ana Gregorič | ||
+ Marko in Angela Brajič | |||
+ Ljudmila Pezdir |
Od ponedeljka, 12. aprila 2021, je mogoč obisk svete maše v skladu z določilom, da je na osebo oziroma člane istega gospodinjstva zagotovljeno 30 m2 površine.