| 23.11. pon | sv. Klemen I., papež dan Rudolfa Maistra, d.p. | BR 19 | za domovino |
| + Marija Perger | |||
| 24.11. tor | sv. Andrej Dung, muč. | BR 19 | za zdravje |
| 25.11. sre | sv. Katarina Sinajska | BR 19 | za Božji blagoslov, varstvo in prave življenjske odločitve |
| 26.11. čet | sv. Valerijan Ogerski | BR 8 | + Ana Urbančič |
| 27.11. pet | sv. Virgil in Modest | BR 19 | za zdravje (A) |
| + Marija Žitko | |||
| 28.11. sob | sv. Katarina Labouré | BR 19 | ++ Minka Novak, roj. dan, Jakob Sedej in starši Novak |
| + Filip Rotar, obl. in + Marija Rotar, 1. obl. | |||
| + Anton Škrlj | |||
| 29.11. ned | 1. adventna nedelja nedelja Karitas | BR 7 | za žive in pokojne župljane |
| sv. Saturnin, mučenec | ++ starši Kršmanc | ||
| branje Božje besede VG: Marija in Tadej Dolenc | VG 8 | + Ignac Jakomin, sin | |
| + Frančiška Jakomin | |||
| + Matic Zupančič | |||
| + Stanislav Pirc | |||
| branje Božje besede LG: Magda Vehar in Helena Kavčič | LG 8.30 | + Mirko Dvoršak | |
| ++ družina Pukl in ++ družina Debevec | |||
| branje Božje besede BR: sodelavke Karitas | BR 10 | ++ Miha Mravlje, 10. obl., Janez Mravlje, 1. obl., Marjeta Mravlje | |
| + Jožef Glavač | |||
| + Marija Rupert, mati |
Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 28.11., ob 8.00: Sodnikarjeva ulica, Jevčeva pot, Podsvetija.
